Fastest laps: Interval between the first and the last
Longest time between the first and the last fastest lap.
| # | Driver | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21y 16d | ||
| 2 | 19y 326d | ||
| 3 | 19y 67d | ||
| 4 | 16y 120d | ||
| 5 | 12y 111d | ||
| 6 | 12y 62d | ||
| 7 | 11y 98d | ||
| 8 | 11y 69d | ||
| 9 | 11y 0d | ||
| 10 | 10y 205d | ||
| 11 | 10y 72d | ||
| 12 | 10y 65d | ||
| 13 | 9y 325d | ||
| 14 | 9y 304d | ||
| 15 | 9y 205d | ||
| 16 | 9y 59d | ||
| 17 | 9y 31d | ||
| 18 | 9y 24d | ||
| 19 | 8y 347d | ||
| 20 | 8y 312d | ||
| 21 | 8y 25d | ||
| 22 | 8y 11d | ||
| 23 | 7y 355d | ||
| 24 | 7y 348d | ||
| 25 | 7y 292d | ||
| 26 | 7y 243d | ||
| 27 | 7y 194d | ||
| 28 | 7y 188d | ||
| 29 | 7y 167d | ||
| 30 | 7y 76d | ||
| 31 | 7y 26d | ||
| 32 | 6y 302d | ||
| 33 | 6y 224d | ||
| 34 | 6y 92d | ||
| 35 | 6y 84d | ||
| 36 | 6y 14d | ||
| 37 | 5y 365d | ||
| 38 | 5y 352d | ||
| 39 | 5y 294d | ||
| 40 | 5y 162d | ||
| 41 | 5y 106d | ||
| 42 | 5y 71d | ||
| 43 | 5y 57d | ||
| 44 | 5y 36d | ||
| 45 | 4y 352d | ||
| 46 | 4y 121d | ||
| 47 | 4y 58d | ||
| 48 | 4y 38d | ||
| 49 | 4y 2d | ||
| 49 | 4y 2d |
Showing 50 of 91
More fastest laps records
By numberChronologyChronology of the recordBy ageBy age and nationThe seniorsConsecutivelyInterval between twoInterval between the first and the lastIn a yearBy number of yearsConsecutive yearsGrand Prix beforeWith the same constructorWith the most different constructorsWith the same engineWith the most different enginesBy Grand PrixConsecutively by Grand PrixBy different Grand PrixBy circuitBy different circuitBy national GP