Dutch Grand Prix
Zandvoort·NetherlandsDutch Grand PrixhistoryTyres: Michelin, Goodyear, PirelliGrote Prijs van Nederland 1984
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time / Retired | Grid | Pts / timePts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Alain Prost McLaren · TAG | McLarenTAG | 71 | 1:37:21.468 | 1 | 9 1:37:21.468 |
| 2 | 8 | Niki Lauda McLaren · TAG | McLarenTAG | 71 | +10.283 | 6 | 6 +10.283 |
| 3 | 12 | Nigel Mansell Lotus · Renault | LotusRenault | 71 | +1:19.544 | 12 | 4 +1:19.544 |
| 4 | 11 | Elio de Angelis Lotus · Renault | LotusRenault | 70 | +1 lap | 3 | 3 +1 lap |
| 5 | 2 | Teo Fabi Brabham · BMW | BrabhamBMW | 70 | +1 lap | 10 | 2 +1 lap |
| 6 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 70 | +1 lap | 5 | 1 +1 lap |
| 7 | 25 | François Hesnault Ligier · Renault | LigierRenault | 69 | +2 laps | 20 | +2 laps |
| 8 | 6 | Keke Rosberg Williams · Honda | WilliamsHonda | 68 | Out of fuel | 7 | Out of fuel |
| 9 | 10 | Jonathan Palmer RAM · Hart | RAMHart | 67 | +4 laps | 22 | +4 laps |
| 10 | 9 | Philippe Alliot RAM · Hart | RAMHart | 67 | +4 laps | 24 | +4 laps |
| 11 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 66 | Electrical | 15 | Electrical |
| 12 | 30 | Jo Gartner Osella · Alfa Romeo | OsellaAlfa Romeo | 66 | +5 laps | 23 | +5 laps |
| 13 | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 65 | Out of fuel | 17 | Out of fuel |
| DNF | 18 | Thierry Boutsen Arrows · BMW | ArrowsBMW | 59 | Accident | 11 | Accident |
| DNF | 21 | Huub Rothengatter Spirit · Hart | SpiritHart | 53 | Throttle | 25 | Throttle |
| DNF | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 51 | Engine | 18 | Engine |
| DNF | 26 | Andrea de Cesaris Ligier · Renault | LigierRenault | 31 | Engine | 14 | Engine |
| DNF | 5 | Jacques Laffite Williams · Honda | WilliamsHonda | 23 | Engine | 8 | Engine |
| DNF | 16 | Derek Warwick | Renault | 23 | Spun off | 4 | Spun off |
| DNF | 14 | Manfred Winkelhock ATS · BMW | ATSBMW | 22 | Spun off | 16 | Spun off |
| DNF | 19 | Ayrton Senna Toleman · Hart | TolemanHart | 19 | Engine | 13 | Engine |
| DNF | 17 | Marc Surer Arrows · BMW | ArrowsBMW | 17 | Wheel | 19 | Wheel |
| DNF | 1 | Nelson Piquet Brabham · BMW | BrabhamBMW | 10 | Oil pressure | 2 | Oil pressure |
| DNF | 24 | Piercarlo Ghinzani Osella · Alfa Romeo | OsellaAlfa Romeo | 8 | Fuel pump | 21 | Fuel pump |
| DNF | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 7 | Engine | 9 | Engine |
| DSQ | 4 | Stefan Bellof Tyrrell · Ford | TyrrellFord | Technical infringements | – | Technical infringements | |
| DSQ | 3 | Stefan Johansson Tyrrell · Ford | TyrrellFord | Technical infringements | – | Technical infringements |
Drivers after this round
| 1 | Niki Lauda | 54 |
| 2 | Alain Prost | 53.5 |
| 3 | Elio de Angelis | 32 |
| 4 | René Arnoux | 25 |
| 5 | Nelson Piquet | 24 |
| 6 | Derek Warwick | 23 |
| 7 | Keke Rosberg | 20.5 |
| 8 | Michele Alboreto | 15.5 |
| 9 | Nigel Mansell | 13 |
| 10 | Patrick Tambay | 11 |