Austrian Grand Prix
Red Bull Ring·AustriaAustrian Grand PrixhistoryTyres: Michelin, Goodyear, PirelliGrosser Preis von Österreich 1984
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time / Retired | Grid | Pts / timePts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Niki Lauda McLaren · TAG | McLarenTAG | 51 | 1:21:12.851 | 4 | 9 1:21:12.851 |
| 2 | 1 | Nelson Piquet Brabham · BMW | BrabhamBMW | 51 | +23.525 | 1 | 6 +23.525 |
| 3 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 51 | +48.998 | 12 | 4 +48.998 |
| 4 | 2 | Teo Fabi Brabham · BMW | BrabhamBMW | 51 | +56.312 | 7 | 3 +56.312 |
| 5 | 18 | Thierry Boutsen Arrows · BMW | ArrowsBMW | 50 | +1 lap | 17 | 2 +1 lap |
| 6 | 17 | Marc Surer Arrows · BMW | ArrowsBMW | 50 | +1 lap | 19 | 1 +1 lap |
| 7 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 50 | +1 lap | 15 | +1 lap |
| 8 | 25 | François Hesnault Ligier · Renault | LigierRenault | 49 | +2 laps | 21 | +2 laps |
| 9 | 10 | Jonathan Palmer RAM · Hart | RAMHart | 49 | +2 laps | 24 | +2 laps |
| 10 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 48 | Out of fuel | 13 | Out of fuel |
| 11 | 9 | Philippe Alliot RAM · Hart | RAMHart | 48 | +3 laps | 25 | +3 laps |
| 12 | 31 | Gerhard Berger ATS · BMW | ATSBMW | 48 | +3 laps | 20 | +3 laps |
| DNF | 15 | Patrick Tambay | Renault | 42 | Engine | 5 | Engine |
| DNF | 19 | Ayrton Senna Toleman · Hart | TolemanHart | 35 | Oil pressure | 10 | Oil pressure |
| DNF | 12 | Nigel Mansell Lotus · Renault | LotusRenault | 32 | Engine | 8 | Engine |
| DNF | 7 | Alain Prost McLaren · TAG | McLarenTAG | 28 | Spun off | 2 | Spun off |
| DNF | 11 | Elio de Angelis Lotus · Renault | LotusRenault | 28 | Engine | 3 | Engine |
| NC | 21 | Huub Rothengatter Spirit · Hart | SpiritHart | 23 | +28 laps | 26 | +28 laps |
| DNF | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 18 | Engine | 16 | Engine |
| DNF | 16 | Derek Warwick | Renault | 17 | Engine | 6 | Engine |
| DNF | 26 | Andrea de Cesaris Ligier · Renault | LigierRenault | 15 | Injection | 18 | Injection |
| DNF | 6 | Keke Rosberg Williams · Honda | WilliamsHonda | 15 | Handling | 9 | Handling |
| DNF | 5 | Jacques Laffite Williams · Honda | WilliamsHonda | 12 | Engine | 11 | Engine |
| DNF | 30 | Jo Gartner Osella · Alfa Romeo | OsellaAlfa Romeo | 6 | Engine | 22 | Engine |
| DNF | 24 | Piercarlo Ghinzani Osella · Alfa Romeo | OsellaAlfa Romeo | 4 | Gearbox | 23 | Gearbox |
| DNS | 14 | Manfred Winkelhock ATS · BMW | ATSBMW | Gearbox | 14 | Gearbox | |
| DSQ | 4 | Stefan Bellof Tyrrell · Ford | TyrrellFord | Technical infringements | – | Technical infringements | |
| DSQ | 3 | Stefan Johansson Tyrrell · Ford | TyrrellFord | Technical infringements | – | Technical infringements |
Drivers after this round
| 1 | Niki Lauda | 48 |
| 2 | Alain Prost | 44.5 |
| 3 | Elio de Angelis | 29 |
| 4 | René Arnoux | 25 |
| 5 | Nelson Piquet | 24 |
| 6 | Derek Warwick | 23 |
| 7 | Keke Rosberg | 20.5 |
| 8 | Michele Alboreto | 15.5 |
| 9 | Patrick Tambay | 10 |
| 10 | Ayrton Senna | 9 |