| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time / Retired | Grid | Pts / timePts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Niki Lauda McLaren · TAG | McLarenTAG | 51 | 1:20:29.065 | 4 | 9 1:20:29.065 |
| 2 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 51 | +24.249 | 11 | 6 +24.249 |
| 3 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 50 | +1 lap | 9 | 4 +1 lap |
| 4 | 19 | Stefan Johansson Toleman · Hart | TolemanHart | 49 | +2 laps | 17 | 3 +2 laps |
| 5 | 30 | Jo Gartner Osella · Alfa Romeo | OsellaAlfa Romeo | 49 | +2 laps | 24 | +2 laps |
| 6 | 31 | Gerhard Berger ATS · BMW | ATSBMW | 49 | +2 laps | 20 | +2 laps |
| 7 | 24 | Piercarlo Ghinzani Osella · Alfa Romeo | OsellaAlfa Romeo | 48 | Out of fuel | 22 | Out of fuel |
| 8 | 21 | Huub Rothengatter Spirit · Hart | SpiritHart | 48 | +3 laps | 25 | +3 laps |
| DNF | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 45 | Out of fuel | 10 | Out of fuel |
| NC | 18 | Thierry Boutsen Arrows · BMW | ArrowsBMW | 45 | +6 laps | 19 | +6 laps |
| DNF | 15 | Patrick Tambay | Renault | 43 | Throttle | 8 | Throttle |
| DNF | 2 | Teo Fabi Brabham · BMW | BrabhamBMW | 43 | Engine | 5 | Engine |
| DNF | 17 | Marc Surer Arrows · BMW | ArrowsBMW | 43 | Engine | 15 | Engine |
| DNF | 16 | Derek Warwick | Renault | 31 | Oil pressure | 12 | Oil pressure |
| DNF | 10 | Jonathan Palmer RAM · Hart | RAMHart | 20 | Oil pressure | 26 | Oil pressure |
| DNF | 1 | Nelson Piquet Brabham · BMW | BrabhamBMW | 15 | Engine | 1 | Engine |
| DNF | 11 | Elio de Angelis Lotus · Renault | LotusRenault | 14 | Gearbox | 3 | Gearbox |
| DNF | 12 | Nigel Mansell Lotus · Renault | LotusRenault | 13 | Spun off | 7 | Spun off |
| DNF | 5 | Jacques Laffite Williams · Honda | WilliamsHonda | 10 | Turbo | 13 | Turbo |
| DNF | 6 | Keke Rosberg Williams · Honda | WilliamsHonda | 8 | Turbo | 6 | Turbo |
| DNF | 26 | Andrea de Cesaris Ligier · Renault | LigierRenault | 7 | Engine | 16 | Engine |
| DNF | 25 | François Hesnault Ligier · Renault | LigierRenault | 7 | Spun off | 18 | Spun off |
| DNF | 9 | Philippe Alliot RAM · Hart | RAMHart | 6 | Electrical | 23 | Electrical |
| DNF | 28 | René Arnoux | Ferrari | 5 | Gearbox | 14 | Gearbox |
| DNF | 7 | Alain Prost McLaren · TAG | McLarenTAG | 3 | Engine | 2 | Engine |
| DNS | 14 | Manfred Winkelhock ATS · BMW | ATSBMW | Gearbox | 21 | Gearbox | |
| DNQ | 20 | Pierluigi Martini Toleman · Hart | TolemanHart | – |
Drivers after this round
| 1 | Niki Lauda | 63 |
| 2 | Alain Prost | 53.5 |
| 3 | Elio de Angelis | 32 |
| 4 | René Arnoux | 25 |
| 5 | Nelson Piquet | 24 |
| 6 | Derek Warwick | 23 |
| 7 | Michele Alboreto | 21.5 |
| 8 | Keke Rosberg | 20.5 |
| 9 | Nigel Mansell | 13 |
| 10 | Patrick Tambay | 11 |