Championships: Gap
Largest points margins between the champion and the runner-up.
| # | Driver | Margin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 290 | ||
| 2 | 155 | ||
| 3 | 146 | ||
| 4 | 124 | ||
| 5 | 122 | ||
| 6 | 88 | ||
| 7 | 87 | ||
| 8 | 67 | ||
| 8 | 67 | ||
| 10 | 63 | ||
| 11 | 59 | ||
| 12 | 58 | ||
| 13 | 52 | ||
| 14 | 46 | ||
| 15 | 39 | ||
| 16 | 34 | ||
| 17 | 33 | ||
| 18 | 29 | ||
| 19 | 26 | ||
| 19 | 26 | ||
| 21 | 25 | ||
| 22 | 24 | ||
| 23 | 21 | ||
| 24 | 20 | ||
| 25 | 19.5 | ||
| 26 | 19 | ||
| 26 | 19 | ||
| 28 | 17 | ||
| 28 | 17 | ||
| 30 | 16.86 | ||
| 31 | 16 | ||
| 31 | 16 | ||
| 31 | 16 | ||
| 34 | 15 | ||
| 35 | 14 | ||
| 35 | 14 | ||
| 35 | 14 | ||
| 38 | 13 | ||
| 38 | 13 | ||
| 38 | 13 | ||
| 41 | 12 | ||
| 41 | 12 | ||
| 41 | 12 | ||
| 41 | 12 | ||
| 45 | 11 | ||
| 46 | 9 | ||
| 47 | 8 | ||
| 48 | 7 | ||
| 49 | 6.5 | ||
| 50 | 6 |
Showing 50 of 76