Data coverageSince 1996
Who led each lap comes from Jolpica's lap-by-lap data, which starts in 1996. Neither F1DB nor Jolpica has lap leaders for earlier races, so they aren't counted. The latest races are added when Jolpica's delayed dump (about two weeks behind) includes them.
| # | Driver | Laps led | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hungarian Grand Prix 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 487 | Hungarian Grand Prix 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| 2 | British Grand Prix 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 | 357 | British Grand Prix 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 |
| 3 | Canadian Grand Prix 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 | 354 | Canadian Grand Prix 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 |
| 4 | French Grand Prix 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006 | 339 | French Grand Prix 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006 |
| 5 | United States Grand Prix 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 338 | United States Grand Prix 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 6 | Mexican Grand Prix 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024 | 331 | Mexican Grand Prix 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| 7 | United States Grand Prix 2007, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 | 321 | United States Grand Prix 2007, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 |
| 8 | Spanish Grand Prix 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 | 319 | Spanish Grand Prix 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 |
| 8 | Abu Dhabi Grand Prix 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 | 319 | Abu Dhabi Grand Prix 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 |
| 10 | Spanish Grand Prix 2007, 2008, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 317 | Spanish Grand Prix 2007, 2008, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 11 | Canadian Grand Prix 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 | 311 | Canadian Grand Prix 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 |
| 12 | Canadian Grand Prix 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 307 | Canadian Grand Prix 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 12 | Chinese Grand Prix 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2026 | 307 | Chinese Grand Prix 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2026 |
| 14 | Monaco Grand Prix 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 | 282 | Monaco Grand Prix 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 |
| 15 | Austrian Grand Prix 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 | 273 | Austrian Grand Prix 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 |
| 16 | San Marino Grand Prix 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 261 | San Marino Grand Prix 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 17 | Singapore Grand Prix 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 | 252 | Singapore Grand Prix 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 |
| 18 | Singapore Grand Prix 2009, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 | 249 | Singapore Grand Prix 2009, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 19 | Italian Grand Prix 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 | 248 | Italian Grand Prix 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 |
| 20 | Emilia Romagna Grand Prix 2021, 2022, 2024, 2025 | 247 | Emilia Romagna Grand Prix 2021, 2022, 2024, 2025 |
| 21 | Monaco Grand Prix 2007, 2008, 2015, 2016, 2019 | 245 | Monaco Grand Prix 2007, 2008, 2015, 2016, 2019 |
| 22 | Spanish Grand Prix 2016, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 244 | Spanish Grand Prix 2016, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 23 | Japanese Grand Prix 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2011 | 238 | Japanese Grand Prix 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2011 |
| 24 | Bahrain Grand Prix 2009, 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 | 237 | Bahrain Grand Prix 2009, 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 |
| 25 | Japanese Grand Prix 2007, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 | 236 | Japanese Grand Prix 2007, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 |
| 26 | Brazilian Grand Prix 2010, 2011, 2013, 2017, 2019 | 233 | Brazilian Grand Prix 2010, 2011, 2013, 2017, 2019 |
| 27 | Hungarian Grand Prix 1996, 1997, 1998, 2001, 2004, 2005 | 228 | Hungarian Grand Prix 1996, 1997, 1998, 2001, 2004, 2005 |
| 28 | European Grand Prix 1997, 2000, 2001, 2004, 2006 | 226 | European Grand Prix 1997, 2000, 2001, 2004, 2006 |
| 29 | Bahrain Grand Prix 2007, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 214 | Bahrain Grand Prix 2007, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 30 | Korean Grand Prix 2010, 2011, 2012, 2013 | 208 | Korean Grand Prix 2010, 2011, 2012, 2013 |
| 31 | Abu Dhabi Grand Prix 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | 206 | Abu Dhabi Grand Prix 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 |
| 32 | Italian Grand Prix 1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006 | 205 | Italian Grand Prix 1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006 |
| 33 | German Grand Prix 2008, 2011, 2016, 2018, 2019 | 204 | German Grand Prix 2008, 2011, 2016, 2018, 2019 |
| 34 | Dutch Grand Prix 2021, 2022, 2023, 2024 | 200 | Dutch Grand Prix 2021, 2022, 2023, 2024 |
| 35 | Hungarian Grand Prix 1998, 1999, 2000 | 199 | Hungarian Grand Prix 1998, 1999, 2000 |
| 36 | Australian Grand Prix 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 198 | Australian Grand Prix 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 37 | Belgian Grand Prix 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2024 | 195 | Belgian Grand Prix 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2024 |
| 38 | Australian Grand Prix 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 | 194 | Australian Grand Prix 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 |
| 39 | Japanese Grand Prix 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 | 191 | Japanese Grand Prix 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 |
| 40 | Monaco Grand Prix 2021, 2023, 2025 | 189 | Monaco Grand Prix 2021, 2023, 2025 |
| 41 | Bahrain Grand Prix 2020, 2021, 2023, 2024, 2026 | 184 | Bahrain Grand Prix 2020, 2021, 2023, 2024, 2026 |
| 42 | Brazilian Grand Prix 2004, 2006, 2007, 2008, 2011 | 183 | Brazilian Grand Prix 2004, 2006, 2007, 2008, 2011 |
| 43 | Belgian Grand Prix 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004 | 180 | Belgian Grand Prix 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004 |
| 44 | Spanish Grand Prix 1998, 1999, 2000, 2001 | 177 | Spanish Grand Prix 1998, 1999, 2000, 2001 |
| 45 | Malaysian Grand Prix 2010, 2011, 2013, 2015 | 175 | Malaysian Grand Prix 2010, 2011, 2013, 2015 |
| 46 | German Grand Prix 2002, 2004, 2006 | 173 | German Grand Prix 2002, 2004, 2006 |
| 47 | Hungarian Grand Prix 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018 | 171 | Hungarian Grand Prix 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018 |
| 48 | Monaco Grand Prix 2013, 2014, 2015 | 170 | Monaco Grand Prix 2013, 2014, 2015 |
| 49 | Malaysian Grand Prix 2003, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 | 169 | Malaysian Grand Prix 2003, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 |
| 49 | Japanese Grand Prix 2022, 2023, 2024, 2025 | 169 | Japanese Grand Prix 2022, 2023, 2024, 2025 |
Showing 50 of 500
More laps led records
By number of lapsBy number of kmBy number of GPFrom start to finishChronologyBy ageBy age and nationThe seniorsConsecutively (GP)Consecutively (laps)Consecutively (km)Interval between twoInterval between the first and the lastLaps in a yearKm in a yearGP in a yearBy number of yearsConsecutive yearsGrand Prix beforeWithout winBy Grand Prix (laps)By Grand Prix (km)By circuit (laps)By circuit (km)With the most different constructorsWith the most different engines