Data coverageSince 1996
Who led each lap comes from Jolpica's lap-by-lap data, which starts in 1996. Neither F1DB nor Jolpica has lap leaders for earlier races, so they aren't counted. The latest races are added when Jolpica's delayed dump (about two weeks behind) includes them.
| # | Driver | Km led | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hungarian Grand Prix 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | 2,133.5 | Hungarian Grand Prix 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| 2 | British Grand Prix 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 | 2,050.6 | British Grand Prix 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 |
| 3 | Abu Dhabi Grand Prix 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 | 1,757.8 | Abu Dhabi Grand Prix 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 |
| 4 | United States Grand Prix 2007, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 | 1,682.5 | United States Grand Prix 2007, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 |
| 5 | Chinese Grand Prix 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2026 | 1,673.5 | Chinese Grand Prix 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2026 |
| 6 | Canadian Grand Prix 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 | 1,543.8 | Canadian Grand Prix 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 |
| 7 | Spanish Grand Prix 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 | 1,502.3 | Spanish Grand Prix 1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 |
| 8 | Spanish Grand Prix 2007, 2008, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 1,475.9 | Spanish Grand Prix 2007, 2008, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 9 | French Grand Prix 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006 | 1,456.4 | French Grand Prix 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006 |
| 10 | Italian Grand Prix 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 | 1,436.7 | Italian Grand Prix 2009, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 |
| 11 | Mexican Grand Prix 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024 | 1,424.6 | Mexican Grand Prix 2017, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| 12 | United States Grand Prix 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 1,416.9 | United States Grand Prix 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 13 | Japanese Grand Prix 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2011 | 1,387.7 | Japanese Grand Prix 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2011 |
| 14 | Belgian Grand Prix 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2024 | 1,365.8 | Belgian Grand Prix 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2024 |
| 15 | Canadian Grand Prix 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 | 1,356.3 | Canadian Grand Prix 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 |
| 16 | Canadian Grand Prix 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 1,350.6 | Canadian Grand Prix 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 17 | Bahrain Grand Prix 2009, 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 | 1,311.9 | Bahrain Grand Prix 2009, 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 |
| 18 | Japanese Grand Prix 2007, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 | 1,302 | Japanese Grand Prix 2007, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 |
| 19 | San Marino Grand Prix 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 | 1,287.5 | San Marino Grand Prix 1996, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
| 20 | Singapore Grand Prix 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 | 1,277.1 | Singapore Grand Prix 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 |
| 21 | Singapore Grand Prix 2009, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 | 1,261.7 | Singapore Grand Prix 2009, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 22 | Belgian Grand Prix 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004 | 1,254.3 | Belgian Grand Prix 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004 |
| 23 | Emilia Romagna Grand Prix 2021, 2022, 2024, 2025 | 1,212.5 | Emilia Romagna Grand Prix 2021, 2022, 2024, 2025 |
| 24 | Italian Grand Prix 1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006 | 1,186.2 | Italian Grand Prix 1996, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006 |
| 25 | Austrian Grand Prix 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 | 1,178.9 | Austrian Grand Prix 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 |
| 26 | Korean Grand Prix 2010, 2011, 2012, 2013 | 1,167.9 | Korean Grand Prix 2010, 2011, 2012, 2013 |
| 27 | Bahrain Grand Prix 2007, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 1,158.2 | Bahrain Grand Prix 2007, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 28 | Spanish Grand Prix 2016, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 1,137.7 | Spanish Grand Prix 2016, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 29 | Japanese Grand Prix 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 | 1,105.4 | Japanese Grand Prix 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016 |
| 30 | Abu Dhabi Grand Prix 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 | 1,102.9 | Abu Dhabi Grand Prix 2020, 2021, 2022, 2023, 2025 |
| 31 | Belgian Grand Prix 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 | 1,070.5 | Belgian Grand Prix 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 |
| 32 | European Grand Prix 1997, 2000, 2001, 2004, 2006 | 1,069.1 | European Grand Prix 1997, 2000, 2001, 2004, 2006 |
| 33 | Australian Grand Prix 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 1,050 | Australian Grand Prix 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| 34 | Australian Grand Prix 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 | 1,028.8 | Australian Grand Prix 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 |
| 35 | Brazilian Grand Prix 2010, 2011, 2013, 2017, 2019 | 1,004 | Brazilian Grand Prix 2010, 2011, 2013, 2017, 2019 |
| 36 | Bahrain Grand Prix 2020, 2021, 2023, 2024, 2026 | 1,001.4 | Bahrain Grand Prix 2020, 2021, 2023, 2024, 2026 |
| 37 | Japanese Grand Prix 2022, 2023, 2024, 2025 | 981.4 | Japanese Grand Prix 2022, 2023, 2024, 2025 |
| 38 | Malaysian Grand Prix 2010, 2011, 2013, 2015 | 970 | Malaysian Grand Prix 2010, 2011, 2013, 2015 |
| 39 | German Grand Prix 2008, 2011, 2016, 2018, 2019 | 954.9 | German Grand Prix 2008, 2011, 2016, 2018, 2019 |
| 40 | Monaco Grand Prix 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 | 949.4 | Monaco Grand Prix 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 |
| 41 | Hungarian Grand Prix 1996, 1997, 1998, 2001, 2004, 2005 | 945.8 | Hungarian Grand Prix 1996, 1997, 1998, 2001, 2004, 2005 |
| 42 | Malaysian Grand Prix 2003, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 | 936.8 | Malaysian Grand Prix 2003, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 |
| 43 | Russian Grand Prix 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 | 935.7 | Russian Grand Prix 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| 44 | Belgian Grand Prix 2009, 2011, 2013, 2017, 2018, 2019 | 931.5 | Belgian Grand Prix 2009, 2011, 2013, 2017, 2018, 2019 |
| 45 | United States Grand Prix 2017, 2021, 2022, 2023, 2025 | 876.6 | United States Grand Prix 2017, 2021, 2022, 2023, 2025 |
| 46 | British Grand Prix 2009, 2011, 2013, 2018 | 870.4 | British Grand Prix 2009, 2011, 2013, 2018 |
| 47 | Australian Grand Prix 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2023, 2025, 2026 | 853.6 | Australian Grand Prix 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2023, 2025, 2026 |
| 48 | Dutch Grand Prix 2021, 2022, 2023, 2024 | 851.8 | Dutch Grand Prix 2021, 2022, 2023, 2024 |
| 49 | Italian Grand Prix 2008, 2011, 2013 | 851.6 | Italian Grand Prix 2008, 2011, 2013 |
| 50 | British Grand Prix 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 | 848.6 | British Grand Prix 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 |
Showing 50 of 500
More laps led records
By number of lapsBy number of kmBy number of GPFrom start to finishChronologyBy ageBy age and nationThe seniorsConsecutively (GP)Consecutively (laps)Consecutively (km)Interval between twoInterval between the first and the lastLaps in a yearKm in a yearGP in a yearBy number of yearsConsecutive yearsGrand Prix beforeWithout winBy Grand Prix (laps)By Grand Prix (km)By circuit (laps)By circuit (km)With the most different constructorsWith the most different engines