Championships: Gap
Largest points margins between the champion and the runner-up.
| # | Constructor | Margin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 451 | ||
| 2 | 364 | ||
| 3 | 297 | ||
| 4 | 296 | ||
| 5 | 275 | ||
| 6 | 254 | ||
| 7 | 236 | ||
| 8 | 235 | ||
| 9 | 205 | ||
| 10 | 153 | ||
| 11 | 146 | ||
| 12 | 143 | ||
| 13 | 134 | ||
| 14 | 129 | ||
| 15 | 105 | ||
| 16 | 103 | ||
| 17 | 86 | ||
| 18 | 84 | ||
| 18 | 84 | ||
| 20 | 77 | ||
| 21 | 65 | ||
| 22 | 64 | ||
| 23 | 61 | ||
| 24 | 60 | ||
| 25 | 54 | ||
| 26 | 45 | ||
| 27 | 44 | ||
| 28 | 38 | ||
| 29 | 37 | ||
| 30 | 34 | ||
| 31 | 33 | ||
| 32 | 28 | ||
| 32 | 28 | ||
| 34 | 25 | ||
| 35 | 23 | ||
| 36 | 21 | ||
| 36 | 21 | ||
| 38 | 19 | ||
| 39 | 18.5 | ||
| 39 | 18.5 | ||
| 41 | 18 | ||
| 41 | 18 | ||
| 43 | 17 | ||
| 44 | 15 | ||
| 45 | 14 | ||
| 45 | 14 | ||
| 45 | 14 | ||
| 45 | 14 | ||
| 49 | 13 | ||
| 50 | 11 |
Showing 50 of 68