British Grand Prix
Brands Hatch·United KingdomBritish Grand PrixhistoryTyres: Michelin, Goodyear, Pirelli1984 John Player British Grand Prix
| Pos | No | Driver | Constructor | Laps | Time / Retired | Grid | Pts / timePts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Niki Lauda McLaren · TAG | McLarenTAG | 71 | 1:29:28.532 | 3 | 9 1:29:28.532 |
| 2 | 16 | Derek Warwick | Renault | 71 | +42.123 | 6 | 6 +42.123 |
| 3 | 19 | Ayrton Senna Toleman · Hart | TolemanHart | 71 | +1:03.328 | 7 | 4 +1:03.328 |
| 4 | 11 | Elio de Angelis Lotus · Renault | LotusRenault | 70 | +1 lap | 4 | 3 +1 lap |
| 5 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 70 | +1 lap | 9 | 2 +1 lap |
| 6 | 28 | René Arnoux | Ferrari | 70 | +1 lap | 13 | 1 +1 lap |
| 7 | 1 | Nelson Piquet Brabham · BMW | BrabhamBMW | 70 | +1 lap | 1 | +1 lap |
| 8 | 15 | Patrick Tambay | Renault | 69 | Turbo | 10 | Turbo |
| 9 | 24 | Piercarlo Ghinzani Osella · Alfa Romeo | OsellaAlfa Romeo | 68 | +3 laps | 21 | +3 laps |
| 10 | 26 | Andrea de Cesaris Ligier · Renault | LigierRenault | 68 | +3 laps | 19 | +3 laps |
| 11 | 17 | Marc Surer Arrows · BMW | ArrowsBMW | 67 | +4 laps | 15 | +4 laps |
| 12 | 22 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 66 | +5 laps | 17 | +5 laps |
| NC | 21 | Huub Rothengatter Spirit · Hart | SpiritHart | 62 | +9 laps | 22 | +9 laps |
| DNF | 25 | François Hesnault Ligier · Renault | LigierRenault | 43 | Electrical | 20 | Electrical |
| DNF | 7 | Alain Prost McLaren · TAG | McLarenTAG | 37 | Gearbox | 2 | Gearbox |
| DNF | 12 | Nigel Mansell Lotus · Renault | LotusRenault | 24 | Gearbox | 8 | Gearbox |
| DNF | 18 | Thierry Boutsen Arrows · BMW | ArrowsBMW | 24 | Electrical | 12 | Electrical |
| DNF | 5 | Jacques Laffite Williams · Honda | WilliamsHonda | 14 | Water pump | 16 | Water pump |
| DNF | 10 | Jonathan Palmer RAM · Hart | RAMHart | 10 | Accident | 23 | Accident |
| DNF | 2 | Teo Fabi Brabham · BMW | BrabhamBMW | 9 | Electrical | 14 | Electrical |
| DNF | 14 | Manfred Winkelhock ATS · BMW | ATSBMW | 8 | Spun off | 11 | Spun off |
| DNF | 6 | Keke Rosberg Williams · Honda | WilliamsHonda | 5 | Engine | 5 | Engine |
| DNF | 23 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 0 | Accident | 18 | Accident |
| DNF | 9 | Philippe Alliot RAM · Hart | RAMHart | 0 | Accident | 24 | Accident |
| DNF | 30 | Jo Gartner Osella · Alfa Romeo | OsellaAlfa Romeo | 0 | Accident | 25 | Accident |
| DSQ | 4 | Stefan Bellof Tyrrell · Ford | TyrrellFord | Technical infringements | – | Technical infringements | |
| DSQ | 3 | Stefan Johansson Tyrrell · Ford | TyrrellFord | Technical infringements | – | Technical infringements | |
| DNS | 20 | Johnny Cecotto Toleman · Hart | TolemanHart | Injury | – | Injury |
Drivers after this round
| 1 | Alain Prost | 35.5 |
| 2 | Niki Lauda | 33 |
| 3 | Elio de Angelis | 29 |
| 4 | René Arnoux | 24 |
| 5 | Keke Rosberg | 20.5 |
| 6 | Derek Warwick | 19 |
| 7 | Nelson Piquet | 18 |
| 8 | Michele Alboreto | 11.5 |
| 9 | Ayrton Senna | 9 |
| 10 | Patrick Tambay | 8 |