Podiums: By average age
Youngest podiums by the average age of the three drivers.
| # | Race | Average age | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23y 258d | ||
| 2 | 23y 272d | ||
| 3 | 23y 350d | ||
| 4 | 23y 352d | ||
| 5 | 24y 38d | ||
| 6 | 24y 52d | ||
| 7 | 24y 55d | ||
| 8 | 24y 124d | ||
| 9 | 24y 151d | ||
| 10 | 24y 157d | ||
| 11 | 24y 159d | ||
| 12 | 24y 214d | ||
| 13 | 24y 224d | ||
| 14 | 24y 225d | ||
| 15 | 24y 234d | ||
| 16 | 24y 261d | ||
| 17 | 24y 265d | ||
| 18 | 24y 270d | ||
| 19 | 24y 279d | ||
| 20 | 24y 288d | ||
| 21 | 24y 295d | ||
| 22 | 24y 300d | ||
| 22 | 24y 300d | ||
| 24 | 24y 325d | ||
| 25 | 25y 10d | ||
| 26 | 25y 20d | ||
| 27 | 25y 29d | ||
| 28 | 25y 35d | ||
| 29 | 25y 37d | ||
| 30 | 25y 46d | ||
| 30 | 25y 46d | ||
| 32 | 25y 50d | ||
| 33 | 25y 53d | ||
| 34 | 25y 81d | ||
| 35 | 25y 89d | ||
| 36 | 25y 102d | ||
| 37 | 25y 111d | ||
| 38 | 25y 115d | ||
| 39 | 25y 120d | ||
| 40 | 25y 138d | ||
| 41 | 25y 141d | ||
| 42 | 25y 166d | ||
| 43 | 25y 173d | ||
| 44 | 25y 182d | ||
| 45 | 25y 182d | ||
| 46 | 25y 194d | ||
| 47 | 25y 198d | ||
| 48 | 25y 204d | ||
| 49 | 25y 214d | ||
| 50 | 25y 215d |
Showing 50 of 500
More podiums records
By number2nd place3rd place2nd and 3rd placesChronologyChronology of the recordBy ageThe day of his birthdayBy age and nationThe seniorsConsecutivelyConsecutively in early seasonLastInterval between twoInterval between the first and the lastIn a yearBy number of yearsConsecutive yearsGrand Prix beforeBefore first winWithout winWith the same constructorWith the most different constructorsWith the same engineWith the most different enginesBy Grand PrixConsecutively by Grand PrixBy different Grand PrixBy circuitBy different circuitBy national GPBy average ageIdentical podiumTrio most often togetherDuo most often together1st and 2nd most often together